2024年1月上半月管网水水质

时间:2024/01/30   阅读数:

20241月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/1/9 天辰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.31  0.27 
2024/1/9 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.36  0.23 
2024/1/9 横塘镇政府 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.36  0.32 
2024/1/9 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.31  0.06 
2024/1/9 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.29  <5 0 1.33  0.28 
2024/1/9 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.12  0.12 
2024/1/9 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.18  0.32 
2024/1/9 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.08  0.42 
2024/1/9 福星小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.36  0.36 
2024/1/9 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.39  0.42 
2024/1/9 古村路 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.41  0.53 
2024/1/9 东欣小区 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.28  0.57 
2024/1/9 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.18  0.29 
2024/1/9 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.05  0.28 
2024/1/9 望东公路加油站 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.12  0.35 
2024/1/9 蠡明街口 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.04  0.30 
2024/1/9 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.16  0.23 
2024/1/9 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.08  0.31 
2024/1/9 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.08  0.34 
2024/1/10 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.12  0.28 
2024/1/10 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.06  0.32 
2024/1/10 橘子国花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.16  0.31 
2024/1/10 虎丘社区居委会 20 未检出 0.23  <5 0 1.03  0.31 
2024/1/10 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.12  0.26 
2024/1/10 和泰花园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.06  0.16 
2024/1/10 留园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.12  0.28 
2024/1/10 新元新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.11  0.24 
2024/1/10 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.11  0.32 
2024/1/10 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.03  0.33 
2024/1/10 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.12  0.28 
2024/1/10 华泰家园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.04  0.33 
2024/1/10 南星桥 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.11  0.28 
2024/1/10 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.12  0.23 
2024/1/10 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.08  0.21 
2024/1/11 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.09  0.19 
2024/1/11 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.01  0.21 
2024/1/11 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.09  0.22 
2024/1/11 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.05  0.26 
2024/1/11 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.11  0.22 
2024/1/11 江南无线电厂 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.08  0.32 
2024/1/11 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.11  0.28 
2024/1/11 虎丘区法院 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.03  0.29 
2024/1/11 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.08  0.28 
2024/1/11 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.03  0.18 
2024/1/11 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.11  0.21 
2024/1/11 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.36 
2024/1/11 苏安新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.01  0.31 
2024/1/11 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.00  0.15 
2024/1/11 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.08  0.34 
2024/1/12 大龙新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.91  0.34 
2024/1/12 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.01  0.24 
2024/1/12 长岛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.05  0.36 
2024/1/12 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.92  0.17 
2024/1/12 葑谊新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.91  0.31 
2024/1/12 夏园新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.96  0.32 
2024/1/12 鼎盛花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.99  0.36 
2024/1/12 金秋家园 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.97  0.21 
2024/1/12 新湘苑 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.91  0.35 
2024/1/12 娄江新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.01  0.36 
2024/1/12 平江万达 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.04  0.07 
2024/1/12 梅花一村 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.92  0.27 
2024/1/12 泾园新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.94  0.25 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 1 未检出 0.22  <5 无异臭异味 1.10  0.28 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。   

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。         

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表