2024年2月下半月管网水水质

时间:2024/03/06   阅读数:


20242月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/2/22 南星桥 未检出 未检出 0.09 <5 0级 / 0.40 
2024/2/22 留园 未检出 未检出 0.12  <5 0级 / 0.40 
2024/2/26 东中市实验小学 未检出 未检出 0.69  <5 0级 / 0.40 
2024/2/22 大龙新村 未检出 未检出 0.15  <5 0级 1.68  0.40 
2024/2/19 觅渡中学 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.50 
2024/2/28 长岛花园 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.40 
2024/2/28 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.23  <5 0级 / 0.40 
2024/2/19 葑谊新村 未检出 未检出 0.28  <5 0级 1.30  0.40 
2024/2/19 新湘苑 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.40 
2024/2/19 夏园新村 未检出 未检出 0.29  <5 0级 / 0.40 
2024/2/28 鼎盛花园 未检出 未检出 0.18 <5 0级 2.64  0.30 
2024/2/26 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.53  <5 0级 / 0.40 
2024/2/28 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.60 
2024/2/28 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.32  <5 0级 1.84  0.60 
2024/2/26 倪家苑 未检出 未检出 0.28  <5 0级 / 0.40 
2024/2/26 新元新村 未检出 未检出 0.27  <5 0级 1.36 0.80 
2024/2/28 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.50 
2024/2/28 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.50 
2024/2/19 娄江新村 未检出 未检出 0.36 <5 0级 / 0.20 
2024/2/20 蠡明街口 未检出 未检出 0.38 <5 0级 / 0.20 
2024/2/20 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.30 
2024/2/20 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.37  <5 0级 / 0.40 
2024/2/20 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.40 
2024/2/20 望东公路加油站 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.20 
2024/2/20 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.18  <5 0级 1.30  0.10 
2024/2/20 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.26 <5 0级 / 0.30 
2024/2/20  聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.30  <5 0级 / 0.20 
2024/2/20 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.16 <5 0级 1.63  0.20 
2024/2/20 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.14  <5 0级 1.38 0.40 
2024/2/22 虎丘区法院 未检出 未检出 0.32  <5 0级 / 0.20 
2024/2/22 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.20 
2024/2/22 江南无线电厂 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.40 
2024/2/22 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/2/22 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.11  <5 0级 / 0.30 
2024/2/26 苏州大学南校区 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.40 
2024/2/26 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.23  <5 0级 1.60  0.50 
2024/2/27 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.31  <5 0级 / 0.40 
2024/2/27 平齐花苑 未检出 未检出 0.37  <5 0级 / 0.60 
2024/2/19 梅花一村 未检出 未检出 0.12  <5 0级 1.30  0.30 
2024/2/27 橘子国花园 未检出 未检出 0.67  <5 0级 1.76  0.40 
2024/2/27 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.24  <5 0级 / 0.30 
2024/2/27 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.20 
2024/2/26 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.60 
2024/2/26 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.30  <5 0级 / 0.40 
2024/2/19 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.47 0.40 
2024/2/19 苏安新村 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.30 
2024/2/27 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.30 
2024/2/27 白塔东路平江区老年公寓 未检出 未检出 0.33  <5 0级 / 0.20 
2024/2/19 泾园新村 未检出 未检出 0.34  <5 0级 1.55 0.20 
2024/2/27 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.34  <5 0级 / 0.60 
2024/2/27 和泰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.50 
2024/2/21 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.11  <5 0级 / 0.40 
2024/2/21 古村路 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.50 
2024/2/21 东欣小区 未检出 未检出 0.64  <5 0级 / 0.60 
2024/2/21 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.29  <5 0级 2.16 0.30 
2024/2/21 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.69  <5 0级 1.60  0.05 
2024/2/21 横塘镇政府 未检出 未检出 0.11  <5 0级 1.68  0.30 
2024/2/21 福星小区 未检出 未检出 0.46  <5 0级 / 0.20 
2024/2/21 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0级 1.76  0.30 
2024/2/21 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.17  <5 0级 1.44 0.40 
2024/2/28 金秋家园 未检出 未检出 0.33  <5 0级 1.76  0.30 
2024/2/19 平江万达 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.30 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.27 <5 无异臭异味 1.64  0.37 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                         

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                            

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                     

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。    

返回列表