2024年3月上半月管网水水质

时间:2024/03/25   阅读数:

20243月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/3/4 福星小区 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.44  0.46 
2024/3/4 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.45  0.45 
2024/3/4 古村路 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.44  0.56 
2024/3/4 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.42  0.58 
2024/3/4 蠡明街口 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.18  0.30 
2024/3/4 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.20  0.29 
2024/3/4 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.26  0.36 
2024/3/4 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.24  0.32 
2024/3/4 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.20  0.36 
2024/3/4 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.18  0.32 
2024/3/4 望东公路加油站 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.26  0.28 
2024/3/4 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.45  0.36 
2024/3/4 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.42  0.29 
2024/3/4 横塘镇政府 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.34  0.42 
2024/3/4 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.28  <5 0 1.34  0.06 
2024/3/4 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.36  0.32 
2024/3/4 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.29  0.18 
2024/3/4 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.15  0.30 
2024/3/4 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.26  0.31 
2024/3/5 倪家苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.99  0.32 
2024/3/5 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.00  0.36 
2024/3/5 橘子国花园 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.94  0.42 
2024/3/5 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.94  0.32 
2024/3/5 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.04  0.35 
2024/3/5 和泰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.91  0.24 
2024/3/5 留园 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.97  0.36 
2024/3/5 新元新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.01  0.28 
2024/3/5 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.97  0.34 
2024/3/5 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.97  0.36 
2024/3/5 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.07  0.38 
2024/3/5 华泰家园 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.95  0.42 
2024/3/5 南星桥 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.00  0.32 
2024/3/5 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.91  0.28 
2024/3/5 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.03  0.26 
2024/3/6 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.02  0.18 
2024/3/6 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.91  0.24 
2024/3/6 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.94  0.23 
2024/3/6 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.06  0.24 
2024/3/6 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.06  0.15 
2024/3/6 江南无线电厂 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.37 
2024/3/6 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.10  0.33 
2024/3/6 虎丘区法院 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.30  0.34 
2024/3/6 盘门路花圈店 24  未检出 0.20  <5 0 1.12  0.31 
2024/3/6 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.12  0.21 
2024/3/6 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.10  0.28 
2024/3/6 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.02  0.35 
2024/3/6 苏安新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.00  0.31 
2024/3/6 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.06  0.15 
2024/3/6 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.14  0.39 
2024/3/7 大龙新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.91  0.42 
2024/3/7 觅渡中学 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.97  0.26 
2024/3/7 长岛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.95  0.38 
2024/3/7 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.03  0.19 
2024/3/7 葑谊新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.02  0.29 
2024/3/7 夏园新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.00  0.35 
2024/3/7 鼎盛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.11  0.45 
2024/3/7 金秋家园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.16  0.22 
2024/3/7 新湘苑 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.10  0.32 
2024/3/7 娄江新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.16  0.33 
2024/3/7 平江万达 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.03  0.06 
2024/3/7 梅花一村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.14  0.26 
2024/3/7 泾园新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.08  0.23 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 1 未检出 0.22  <5 无异臭异味 1.12  0.31 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。               

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                        

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                  

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表