2024年3月下半月管网水水质

时间:2024/04/02   阅读数:

20243月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/3/19 南星桥 未检出 未检出 0.35  <5 0级 / 0.50 
2024/3/19 留园 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.40 
2024/3/21 东中市实验小学 未检出 未检出 0.35  <5 0级 / 0.30 
2024/3/19 大龙新村 未检出 未检出 0.16  <5 0级 1.19  0.40 
2024/3/28 觅渡中学 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.40 
2024/3/20 长岛花园 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.30 
2024/3/20 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.43  <5 0级 / 0.40 
2024/3/28 葑谊新村 未检出 未检出 0.15  <5 0级 1.06  0.30 
2024/3/28 新湘苑 未检出 未检出 0.29  <5 0级 / 0.40 
2024/3/28 夏园新村 未检出 未检出 0.36  <5 0级 / 0.30 
2024/3/20 鼎盛花园 未检出 未检出 0.28  <5 0级 1.12  0.30 
2024/3/21 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.42  <5 0级 / 0.20 
2024/3/20 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.50 
2024/3/20 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.20  <5 0级 1.04  0.40 
2024/3/21 倪家苑 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.40 
2024/3/21 新元新村 未检出 未检出 0.25  <5 0级 1.36 0.60 
2024/3/20 华泰家园 未检出 未检出 0.29  <5 0级 / 0.40 
2024/3/20 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.40 
2024/3/28 娄江新村 未检出 未检出 0.16 <5 0级 / 0.05 
2024/3/27 蠡明街口 未检出 未检出 0.39 <5 0级 / 0.10 
2024/3/27 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.29  <5 0级 / 0.30 
2024/3/27 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.31  <5 0级 / 0.20 
2024/3/27 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.40 
2024/3/27 望东公路加油站 未检出 未检出 0.26  <5 0级 / 0.20 
2024/3/27 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.24  <5 0级 1.37  0.10 
2024/3/27 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.33 <5 0级 / 0.40 
2024/3/27  聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.28  <5 0级 / 0.40 
2024/3/27 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.24 <5 0级 1.37  0.10 
2024/3/27 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.37  <5 0级 1.21 0.40 
2024/3/19 虎丘区法院 未检出 未检出 0.23  <5 0级 / 0.30 
2024/3/19 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.20 
2024/3/19 江南无线电厂 未检出 未检出 0.23  <5 0级 / 0.40 
2024/3/19 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.13  <5 0级 / 0.40 
2024/3/19 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.20 
2024/3/21 苏州大学南校区 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/3/21 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.18  <5 0级 1.20  0.10 
2024/3/22 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.40 
2024/3/22 平齐花苑 未检出 未检出 0.23  <5 0级 / 0.40 
2024/3/28 梅花一村 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.02  0.30 
2024/3/22 橘子国花园 未检出 未检出 0.17  <5 0级 1.21  0.40 
2024/3/22 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.35  <5 0级 / 0.20 
2024/3/22 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.30 
2024/3/21 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.40 
2024/3/21 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.40 
2024/3/28 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.17  <5 0级 1.05 0.40 
2024/3/28 苏安新村 未检出 未检出 0.31  <5 0级 / 0.20 
2024/3/22 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.20 
2024/3/22 白塔东路平江区老年公寓 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.20 
2024/3/28 泾园新村 未检出 未检出 0.21  <5 0级 1.02 0.10 
2024/3/22 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.14  <5 0级 / 0.40 
2024/3/22 和泰花园 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/3/25 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.40 
2024/3/25 古村路 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.50 
2024/3/25 东欣小区 未检出 未检出 0.14  <5 0级 / 0.60 
2024/3/25 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.20  <5 0级 1.05 0.40 
2024/3/25 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.48  <5 0级 1.21  0.10 
2024/3/25 横塘镇政府 未检出 未检出 0.33  <5 0级 1.21  0.30 
2024/3/25 福星小区 未检出 未检出 0.40  <5 0级 / 0.30 
2024/3/25 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0级 1.29  0.40 
2024/3/25 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.17  <5 0级 1.05 0.40 
2024/3/20 金秋家园 未检出 未检出 0.32  <5 0级 1.28  0.20 
2024/3/28 平江万达 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.05 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.24 <5 无异臭异味 1.17  0.32 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                          

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                            

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                      

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。    


返回列表