2024年7月上半月管网水水质

时间:2024/07/26   阅读数:

20247月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/7/1 福星小区 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.01  0.41 
2024/7/1 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.98  0.46 
2024/7/1 古村路 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.94  0.58 
2024/7/1 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.96  0.60 
2024/7/1 蠡明街口 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.20  0.28 
2024/7/1 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.25  0.24 
2024/7/1 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 17 未检出 0.17  <5 0 1.20  0.26 
2024/7/1 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.18  0.27 
2024/7/1 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.17  0.09 
2024/7/1 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.15  <5 0 1.32  0.37 
2024/7/1 望东公路加油站 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.19  0.10 
2024/7/1 天辰花园 24 未检出 0.22  <5 0 1.27  0.25 
2024/7/1 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.25  0.18 
2024/7/1 横塘镇政府 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.14  0.38 
2024/7/1 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.17  0.08 
2024/7/1 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.11  0.25 
2024/7/1 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.19  0.08 
2024/7/1 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.35  0.12 
2024/7/1 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.27  0.23 
2024/7/2 倪家苑 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.12  0.26 
2024/7/2 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.10  0.30 
2024/7/2 橘子国花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.33  0.32 
2024/7/2 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.23  0.28 
2024/7/2 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.18  0.22 
2024/7/2 和泰花园 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.09  0.18 
2024/7/2 留园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.17  0.28 
2024/7/2 新元新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.20  0.16 
2024/7/2 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.17  0.30 
2024/7/2 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.22  0.26 
2024/7/2 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.16  0.33 
2024/7/2 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.22  0.35 
2024/7/2 南星桥 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.18  0.24 
2024/7/2 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.18  0.24 
2024/7/2 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.17  0.17 
2024/7/3 东中市实验小学 未检出 未检出 0.22  5.00  0 1.12  0.14 
2024/7/3 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.22  0.21 
2024/7/3 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.20  0.20 
2024/7/3 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.25  0.22 
2024/7/3 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.27  0.33 
2024/7/3 江南无线电厂 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.11  0.33 
2024/7/3 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.24  0.35 
2024/7/3 虎丘区法院 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.12  0.30 
2024/7/3 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.09  0.28 
2024/7/3 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.11  0.22 
2024/7/3 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.17  0.20 
2024/7/3 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.35  0.30 
2024/7/3 苏安新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.25  0.26 
2024/7/3 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.22  5.00  0 1.24  0.10 
2024/7/3 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.38  0.36 
2024/7/4 大龙新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.03  0.32 
2024/7/4 觅渡中学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.00  0.22 
2024/7/4 长岛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.36 
2024/7/4 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.22  5.00  0 1.04  0.13 
2024/7/4 葑谊新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.05  0.30 
2024/7/4 夏园新村 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.96  0.33 
2024/7/4 鼎盛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.04  0.36 
2024/7/4 金秋家园 未检出 未检出 0.25  <5 0 0.91  0.18 
2024/7/4 新湘苑 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.12  0.28 
2024/7/4 娄江新村 未检出 未检出 0.21  5.00  0 1.18  0.30 
2024/7/4 平江万达 31 未检出 0.22  <5 0 1.09  0.06 
2024/7/4 梅花一村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.12  0.24 
2024/7/4 泾园新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.07  0.30 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 2  未检出 0.21  <5 无异臭异味 1.16  0.26 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表