2024年8月下半月管网水水质

时间:2024/09/02   阅读数:

20248月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/8/19 南星桥 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.50 
2024/8/19 留园 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.20 
2024/8/26 东中市实验小学 未检出 未检出 0.24  <5 0级 / 0.05 
2024/8/19 大龙新村 未检出 未检出 0.15  <5 0级 0.96 0.40 
2024/8/22 觅渡中学 未检出 未检出 0.21  <5 0级 / 0.40 
2024/8/21 长岛花园 未检出 未检出 0.24  <5 0级 / 0.20 
2024/8/21 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.05 
2024/8/22 葑谊新村 未检出 未检出 0.59  <5 0级 1.20  0.05 
2024/8/22 新湘苑 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.40 
2024/8/22 夏园新村 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.20 
2024/8/21 鼎盛花园 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.96 0.05 
2024/8/26 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.56  <5 0级 / 0.05 
2024/8/21 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.60 
2024/8/21 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.29  <5 0级 1.85 0.60 
2024/8/26 倪家苑 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.40 
2024/8/26 新元新村 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.14 0.60 
2024/8/21 华泰家园 未检出 未检出 0.19  <5 0级 / 0.30 
2024/8/21 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.40 
2024/8/22 娄江新村 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.20 
2024/8/16 蠡明街口 5 未检出 0.47  <5 0级 / 0.05 
2024/8/16 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.10 
2024/8/16 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.40 
2024/8/16 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.28  <5 0级 / 0.40 
2024/8/16 望东公路加油站 未检出 未检出 0.27  <5 0级 / 0.10 
2024/8/16 望亭镇万旭电子厂北 5 未检出 0.23  <5 0级 1.13 0.10 
2024/8/16 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.30 
2024/8/16 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.40  <5 0级 / 0.20 
2024/8/16 阳澄湖镇沺泾供水所 3 未检出 0.20  <5 0级 1.29 0.20 
2024/8/16 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.10 
2024/8/19 虎丘区法院 未检出 未检出 0.28  <5 0级 / 0.05 
2024/8/19 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.13  <5 0级 / 0.20 
2024/8/19 江南无线电厂 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.20 
2024/8/19 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.05 
2024/8/19 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.25  <5 0级 / 0.10 
2024/8/26 苏州大学南校区 未检出 未检出 0.16  <5 0级 0.98 0.30 
2024/8/26 人民路自来水公司 1 未检出 0.35  <5 0级 / 0.20 
2024/8/20 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.16  <5 0级 / 0.60 
2024/8/20 平齐花苑 未检出 未检出 0.16  <5 0级 1.05 0.05 
2024/8/22 梅花一村 3 未检出 0.16  <5 0级 1.20  0.40 
2024/8/20 橘子国花园 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.20 
2024/8/20 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.05 
2024/8/20 苏州市金阊实验中学 2 未检出 0.35  <5 0级 / 0.10 
2024/8/26 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.18  <5 0级 / 0.40 
2024/8/26 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.40 
2024/8/22 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.22  <5 0级 1.05 0.05 
2024/8/22 苏安新村 未检出 未检出 0.32  <5 0级 / 0.30 
2024/8/20 东北街第六中学内 7 未检出 0.15  <5 0级 / 0.10 
2024/8/20 白塔东路平江区老年公寓 8 未检出 0.17  <5 0级 / 0.05 
2024/8/22 泾园新村 未检出 未检出 0.69  <5 0级 1.45 0.05 
2024/8/20 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.17  <5 0级 / 0.40 
2024/8/20 和泰花园 未检出 未检出 0.31  <5 0级 / 0.60 
2024/8/23 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.14  <5 0级 / 0.60 
2024/8/23 古村路 未检出 未检出 0.12  <5 0级 / 0.80 
2024/8/23 东欣小区 未检出 未检出 0.14  <5 0级 / 0.80 
2024/8/23 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.23  <5 0级 1.13 0.10 
2024/8/23 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.15  <5 0级 1.13 0.40 
2024/8/23 横塘镇政府 未检出 未检出 0.19  <5 0级 1.21 0.20 
2024/8/23 福星小区 未检出 未检出 0.15  <5 0级 / 0.40 
2024/8/23 天辰花园 未检出 未检出 0.14  <5 0级 1.13 0.40 
2024/8/23 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.15  <5 0级 1.05 0.60 
2024/8/21 金秋家园 未检出 未检出 0.25  <5 0级 1.12 0.20 
2024/8/22 平江万达 未检出 未检出 0.22  <5 0级 / 0.10 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 1 未检出 0.23 <5 无异臭异味 1.22  0.28 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                          

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                           

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                     

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。

返回列表