2024年10月下半月管网水水质

时间:2024/11/04   阅读数:

202410月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/10/21 平江万达 未检出 未检出 0.16 <5 0级 / 0.10 
2024/10/21 梅花一村 未检出 未检出 0.17 <5 0级 1.33 0.05
2024/10/21 泾园新村 未检出 未检出 0.40  <5 0级 1.29 0.05
2024/10/21 苏安新村 未检出 未检出 0.21 <5 0级 / 0.50 
2024/10/21 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.21 <5 0级 1.17 0.20 
2024/10/21 娄江新村 未检出 未检出 0.43 <5 0级 / 0.05
2024/10/21 新湘苑 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.40 
2024/10/21 夏园新村 未检出 未检出 0.14 <5 0级 / 0.40 
2024/10/21 葑谊新村 未检出 未检出 0.16 <5 0级 1.13 0.30 
2024/10/21 觅渡中学 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.40 
2024/10/22 倪家苑 未检出 未检出 0.37 <5 0级 / 0.40 
2024/10/22 新元新村 未检出 未检出 0.22 <5 0级 1.17 0.50 
2024/10/22 金门路开元酒店 未检出 未检出 0.24 <5 0级 / 0.40 
2024/10/22 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.40 
2024/10/22 东中市实验小学 未检出 未检出 0.40  <5 0级 / 0.05
2024/10/22 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.41 <5 0级 / 0.20 
2024/10/22 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.43 <5 0级 1.21 0.40 
2024/10/22 苏州大学南校区 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.20 
2024/10/23 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.10 
2024/10/23 和泰花园 未检出 未检出 0.28 <5 0级 / 0.50 
2024/10/23 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.21 <5 0级 / 0.20 
2024/10/23 橘子国花园 未检出 未检出 0.17 <5 0级 1.09 0.50 
2024/10/23 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.29 <5 0级 / 0.20 
2024/10/23 平齐花苑 未检出 未检出 0.22 <5 0级 / 0.50 
2024/10/23 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.40 
2024/10/23 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.22 <5 0级 / 0.05
2024/10/23 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.34 <5 0级 / 0.10 
2024/10/24 横塘镇政府 未检出 未检出 0.22 <5 0级 1.45 0.40 
2024/10/24 福星小区 未检出 未检出 0.24 <5 0级 / 0.40 
2024/10/24 天辰花园 未检出 未检出 0.27 <5 0级 1.37 0.40 
2024/10/24 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.35 <5 0级 1.21 0.20 
2024/10/24 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.26 <5 0级 1.29 0.40 
2024/10/24 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.40  <5 0级 / 0.10 
2024/10/24 古村路 未检出 未检出 0.23 <5 0级 / 0.70 
2024/10/24 东欣小区 未检出 未检出 0.16 <5 0级 / 0.80 
2024/10/24 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.42 <5 0级 1.29 0.60 
2024/10/25 太湖渔政管理处 未检出 未检出 0.15 <5 0级 1.68 0.40 
2024/10/25 三香路行政服务中心 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.60 
2024/10/25 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.20 
2024/10/25 道前街市政设施管理处 未检出 未检出 0.15 <5 0级 / 0.40 
2024/10/25 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.05 
2024/10/25 长岛花园 未检出 未检出 0.22 <5 0级 / 0.30 
2024/10/25 鼎盛花园 未检出 未检出 0.31 <5 0级 0.96 0.10 
2024/10/25 金秋家园 未检出 未检出 0.23 <5 0级 0.96 0.20 
2024/10/28 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.13 <5 0级 1.28 0.20 
2024/10/28 望东公路加油站 未检出 未检出 0.16 <5 0级 / 0.10 
2024/10/28 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.21 <5 0级 / 0.50 
2024/10/28 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.25 <5 0级 1.32 0.40 
2024/10/28 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.26 <5 0级 / 0.20 
2024/10/28 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.20  <5 0级 1.24 0.05 
2024/10/28 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.28 <5 0级 / 0.20 
2024/10/28 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.41 <5 0级 / 0.20 
2024/10/28 蠡明街口 未检出 未检出 0.46 <5 0级 / 0.05 
2024/10/28 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.50 
2024/10/29 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.40 
2024/10/29 南星桥 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.50 
2024/10/29 盘胥路工商银行苏州分行 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.30 
2024/10/29 江南无线电厂 未检出 未检出 0.17 <5 0级 / 0.20 
2024/10/29 虎丘区法院 未检出 未检出 0.34 <5 0级 / 0.20 
2024/10/29 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.29 <5 0级 / 0.10 
2024/10/29 大龙新村 未检出 未检出 0.19 <5 0级 1.12 0.40 
2024/10/29 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.20  <5 0级 / 0.30 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.25 <5 无异臭异味 1.24  0.30 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。                                                  

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                     

3.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。                                              

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。

返回列表