出厂水、管网末梢水水质月报(2025-12)

时间:2025/12/30   阅读数:

出厂水、管网水水质月报(202512月)
序号 检测项目名称 点位名称 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 大龙新村 新元新村 沺泾供水所 单位
采样时间 2025.12.1 2025.12.1 2025.12.1 2025.12.2 2025.12.3 2025.12.1
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
2 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不应检出
3 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.00007 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.36 0.28 0.22 0.36 0.29 0.20 mg/L ≤1.0
11 硝酸盐(以N计) 0.58 1.16 0.85 0.57 1.12 0.74 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.002920 0.000510 0.001728 0.002562 0.002706 0.005122 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.008229 0.003924 0.005510 0.008718 0.005901 0.007365 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.005586 0.002151 0.003990 0.005991 0.004045 0.007112 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.003032 0.000705 0.001434 0.003278 0.001528 0.002130 mg/L ≤0.1
16 三卤甲烷 0.25 0.09 0.16 0.26 0.19 0.30 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸盐 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亚氯酸盐 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸盐 0.0406 0.0792 0.0986 0.0388 0.0808 0.118 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 浑浊度 0.12 0.10 ND 0.26 0.25 0.18 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 pH 7.26 7.47 7.13 7.42 7.45 7.46 / 6.58.5
27 0.027 0.041 0.015 0.034 0.027 0.023 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.13 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 44.1 33.7 39.2 44.6 33.9 40.1 mg/L ≤250
33 硫酸盐 58.6 50.4 62.8 58.3 51.9 66.0 mg/L ≤250
34 溶解性总固体 272 247 275 271 252 278 mg/L ≤1000
35 总硬度(以CaCO3计) 133 136 145 134 139 146 mg/L ≤450
36 高锰酸盐指数(以O2计) 1.37 1.24 1.27 1.31 1.15 1.24 mg/L ≤3
37 氨(以N计) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)消毒剂常规指标
40 游离氯 0.76 0.71 0.74 0.33 0.20 0.16 mg/L 出厂水:0.32                      管网末梢水:0.052
41 总氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)水质扩展指标
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸盐 0.00784 <0.005 <0.005 <0.005 0.00590 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敌敌畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基异莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副产物指标及客户参考项目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敌百虫 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 <0.0010 0.0039 0.0034 0.0028 0.0010 0.0027 mg/L /
60 总有机碳 2.18 1.90 2.20 2.20 1.77 2.11 mg/L /
61 亚硝酸盐(以N计) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0010 <0.0010 mg/L /
62 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格
备注

1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                           

2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表